国内特快专递业务资费表
| 起重资费 |
续重资费
|
||
|
起重500克及以内
|
每续重500克或其零数
|
||
|
1500公里及以内
(一区) |
1500公里以上至2500公里
(二区) |
2500公里以上
(三区) |
|
|
20元
|
6元
|
9元
|
15元
|
备注:1、 运距按省会城市之间的距离核定,具体资费标准以分省资费表为准。
2、省内续重资费可执行一区资费标准,也可由各省(自治区、直辖市)
邮政局根据本地情况自定。
3、同城特快专递业务资费标准由各省、自治区、直辖市邮政局自定。国内特快专递业务资费表(分省)
|
收寄地
|
寄达区
|
|||
|
起重500克
及以内
|
每续重500克或其零数
|
|||
| 一区 (6元) | 二区 (9元) | 三区 (15元) | ||
| 北京 | 20元 |
北京天津河北山东内蒙古山西辽宁河南吉林安徽江苏黑龙江陕西宁夏上海湖北浙江甘肃江西湖南
|
福建四川重庆青海广东贵州广西云南海南
|
新疆西藏
|
| 天津 | 20元 |
天津北京河北山东内蒙古山西辽宁河南吉林安徽江苏黑龙江陕西宁夏上海湖北浙江甘肃湖南
|
江西福建四川重庆青海广东贵州广西云南海南
|
新疆西藏
|
| 河北 | 20元 | 河北北京天津山东内蒙古山西辽宁河南吉林安徽江苏黑龙江陕西宁夏上海湖北浙江甘肃江西湖南四川重庆青海 | 福建广东贵州云南海南 | 广西新疆西藏 |
| 山西 | 20元 | 山西北京天津河北山东内蒙古辽宁河南吉林安徽江苏陕西宁夏上海湖北浙江甘肃湖南四川重庆青海 | 黑龙江江西福建广东云南海南 西藏 | 贵州广西新疆 |
| 内蒙古 | 20元 | 内蒙古北京天津河北山东山西辽宁河南吉林安徽江苏黑龙江陕西湖北青海 | 宁夏上海浙江甘肃江西湖南福建四川重庆广东贵州 | 广西云南海南新疆西藏 |
| 辽宁 | 20元 | 辽宁北京天津河北山东内蒙古山西河南吉林黑龙江上海湖北 | 安徽江苏陕西宁夏浙江甘肃江西湖南福建四川重庆青海贵州 | 广东广西云南海南新疆西藏 |
| 吉林 | 20元 | 吉林北京天津河北山东内蒙古山西辽宁黑龙江 | 河南陕西安徽江苏宁夏上海湖北浙江 湖南福建重庆 甘肃 江西 | 四川青海广东贵州广西云南海南新疆西藏 |
| 黑龙江 | 20元 | 黑龙江北京天津河北山东内蒙古 辽宁 吉林 | 山西河南安徽江苏陕西宁夏上海湖北浙江甘肃江西湖南福建 | 四川重庆青海广东贵州广西云南海南新疆西藏 |
| 上海 | 20元 | 上海北京天津河北山东山西辽宁河南安徽江苏 陕西湖北浙江江西湖南福建广东 | 内蒙古吉林黑龙江宁夏甘肃四川重庆青海贵州广西云南海南 | 新疆西藏 |
| 江苏 | 20元 | 江苏北京天津河北山东内蒙古山西河南安徽陕西上海湖北浙江江西湖南福建 重庆广东 | 辽宁吉林黑龙江宁夏甘肃四川青海贵州广西云南海南 | 新疆西藏 |
| 浙江 | 20元 | 浙江北京天津河北山东山西 河南安徽江苏陕西上海湖北江西 湖南福建 重庆广东 | 内蒙古辽宁吉林黑龙江宁夏甘肃四川青海贵州广西云南海南 | 新疆西藏 |
| 安徽 | 20元 | 安徽北京山西天津河北山东内蒙古河南江苏陕西上海湖北浙江江西湖南福建四川重庆广东贵州广西 | 辽宁吉林 黑龙江宁夏甘肃青海云南海南 | 新疆西藏 |
| 福建 | 20元 | 福建山东河南安徽江苏上海湖北浙江江西湖南广东贵州广西海南 | 北京天津河北内蒙古山西辽宁吉林黑龙江陕西宁夏甘肃四川重庆青海云南 | 新疆西藏 |
| 江西 | 20元 | 江西北京河北山东河南安徽江苏陕西上海湖北浙江湖南福建四川重庆广东贵州广西海南 云南 | 天津内蒙古山西辽宁吉林黑龙江宁夏甘肃青海 | 新疆西藏 |
| 山东 | 20元 | 山东北京天津河北内蒙古山西辽宁河南吉林安徽江苏黑龙江陕西上海湖北浙江甘肃江西湖南福建四川重庆 | 宁夏青海广东贵州广西云南海南 | 新疆西藏 |
| 河南 | 20元 | 河南北京天津河北山西山东内蒙古辽宁安徽江苏陕西宁夏上海湖北浙江甘肃江西湖南福建四川重庆青海广东贵州 | 吉林黑龙江广西云南海南西藏 | 新疆 |
| 湖北 | 20元 | 湖北北京天津河北山西山东内蒙古辽宁河南安徽江苏陕西宁夏上海浙江甘肃江西湖南福建四川重庆青海广东贵州广西云南海南 | 吉林黑龙江西藏 | 新疆 |
| 湖南 | 20元 | 湖南北京天津河北山东山西河南安徽江苏陕西上海湖北浙江江西福建四川重庆广东贵州广西云南海南 | 内蒙古辽宁吉林黑龙江宁夏甘肃青海 | 新疆西藏 |
| 广东 | 20元 | 广东河南安徽江苏上海湖北浙江江西湖南福建四川重庆贵州广西云南海南 | 北京天津河北山东内蒙古山西陕西宁夏甘肃青海 | 辽宁吉林黑龙江新疆西藏 |
| 广西 | 20元 | 广西 安徽 湖北 江西 湖南 福建 四川 重庆 广东 贵州 云南 海南 | 北京天津山东河南江苏陕西宁夏上海浙江甘肃新疆西藏 | 河北内蒙古山西辽宁吉林黑龙江青海 |
| 海南 | 20元 | 海南湖北江西湖南福建重庆广东贵州广西云南 | 北京天津河北山东山西河南安徽江苏陕西上海浙江甘肃四川 | 内蒙古辽宁吉林黑龙江宁夏青海新疆西藏 |
| 四川 | 20元 | 四川河北山东山西河南安徽陕西宁夏湖北甘肃江西湖南重庆青海广东贵州广西云南西藏 | 北京天津内蒙古辽宁江苏上海浙江福建海南新疆 | 吉林黑龙江 |
| 重庆 | 20元 | 重庆河北山东山西河南安徽江苏陕西宁夏湖北浙江甘肃江西湖南四川青海广东贵州广西云南海南 | 北京天津内蒙古辽宁吉林上海福建西藏 | 黑龙江新疆 |
| 贵州 | 20元 | 贵州河南安徽陕西宁夏湖北江西湖南福建四川重庆广东广西云南海南 | 北京天津河北山东内蒙古辽宁江苏上海浙江甘肃青海 新疆西藏 | 山西吉林黑龙江 |
| 云南 | 20元 | 云南陕西宁夏湖北甘肃江西湖南四川重庆广东贵州广西海南 | 北京天津河北山东山西河南安徽江苏上海浙江福建青海西藏 | 内蒙古辽宁吉林黑龙江新疆 |
| 西藏 | 20元 | 西藏四川 | 山西河南陕西宁夏湖北甘肃重庆青海贵州广西云南 | 北京天津河北山东内蒙古辽宁吉林安徽江苏黑龙江上海浙江江西湖南福建广东海南新疆 |
| 陕西 | 20元 | 陕西 北京 天津 河北 山西 山东 内蒙古 河南 安徽 江苏 宁夏 上海 湖北 浙江 甘肃 江西 湖南 四川 重庆 青海 贵州 云南 | 辽宁吉林黑龙江福建广东广西海南新疆西藏 | |
| 甘肃 | 20元 | 甘肃北京天津河北山东山西河南陕西宁夏湖北四川重庆青海云南 | 内蒙古辽宁吉林安徽江苏黑龙江上海浙江江西湖南福建广东贵州广西海南新疆西藏 | |
| 青海 | 20元 | 青海河北内蒙古山西河南陕西宁夏湖北甘肃四川重庆 | 北京天津山东辽宁安徽江苏上海浙江江西湖南福建广东贵州云南新疆西藏 | 吉林黑龙江广西海南 |
| 宁夏 | 20元 | 宁夏北京天津河北山西河南陕西湖北甘肃四川重庆青海贵州云南 | 山东内蒙古辽宁吉林安徽江苏黑龙江上海浙江江西湖南 福建广东广西新疆西藏 | 海南 |
| 新疆 | 20元 | 新疆 | 陕西宁夏甘肃四川青海贵州广西 | 北京天津河北山东内蒙古山西辽宁吉林河南安徽江苏黑龙江上海湖北浙江江西湖南福建重庆广东云南海南西藏 |




